
Stadsfiets
CUBE TRAVEL PRO | 2023 | denim/silver | S
| Fiets Privé Lease | € 67,76 |
| Zakelijke Fietslease | € 56,68 |
CUBE TRAVEL PRO | 2023 | denim/silver | M
| Fiets Privé Lease | € 67,76 |
| Zakelijke Fietslease | € 56,68 |
CUBE TRAVEL PRO | 2023 | denim/silver | L
| Fiets Privé Lease | € 67,76 |
| Zakelijke Fietslease | € 56,68 |
CUBE TRAVEL PRO | 2023 | denim/silver | XL
| Fiets Privé Lease | € 67,76 |
| Zakelijke Fietslease | € 56,68 |
CUBE TRAVEL PRO | 2023 | denim/silver | T XS
| Fiets Privé Lease | € 67,76 |
| Zakelijke Fietslease | € 56,68 |
CUBE TRAVEL PRO | 2023 | denim/silver | T S
| Fiets Privé Lease | € 67,76 |
| Zakelijke Fietslease | € 56,68 |
CUBE TRAVEL PRO | 2023 | denim/silver | T M
| Fiets Privé Lease | € 67,76 |
| Zakelijke Fietslease | € 56,68 |
CUBE KATHMANDU EXC | 2023 | darkgrey/grey | M
| Fiets Privé Lease | € 75,02 |
| Zakelijke Fietslease | € 62,23 |
CUBE KATHMANDU EXC | 2023 | darkgrey/grey | L
| Fiets Privé Lease | € 75,02 |
| Zakelijke Fietslease | € 62,23 |
CUBE KATHMANDU EXC | 2023 | darkgrey/grey | XL
| Fiets Privé Lease | € 75,02 |
| Zakelijke Fietslease | € 62,23 |
CUBE KATHMANDU EXC | 2023 | darkgrey/grey | T XS
| Fiets Privé Lease | € 75,02 |
| Zakelijke Fietslease | € 62,23 |
CUBE KATHMANDU EXC | 2023 | darkgrey/grey | T S
| Fiets Privé Lease | € 75,02 |
| Zakelijke Fietslease | € 62,23 |
CUBE KATHMANDU EXC | 2023 | darkgrey/grey | T M
| Fiets Privé Lease | € 75,02 |
| Zakelijke Fietslease | € 62,23 |
CUBE KATHMANDU EXC | 2023 | darkgrey/grey | S
| Fiets Privé Lease | € 75,02 |
| Zakelijke Fietslease | € 62,23 |
CUBE TRAVEL SLX | 2023 | olive/black | XL
| Fiets Privé Lease | € 89,54 |
| Zakelijke Fietslease | € 74,46 |
CUBE TRAVEL SLX | 2023 | olive/black | S
| Fiets Privé Lease | € 89,54 |
| Zakelijke Fietslease | € 74,46 |
CUBE TRAVEL SLX | 2023 | olive/black | M
| Fiets Privé Lease | € 89,54 |
| Zakelijke Fietslease | € 74,46 |
CUBE TRAVEL SLX | 2023 | olive/black | L
| Fiets Privé Lease | € 89,54 |
| Zakelijke Fietslease | € 74,46 |

010-4424612